ZY-CZSS磁致伸縮液位傳感器
產(chǎn)品特點:
磁致伸縮液位傳感器是采用磁致伸縮原理制造的高精度、超長行程絕對位置測量傳感器。該產(chǎn)品由脈沖電路、波導線、回波信號單元、結構件和保護套管組成,具有精度高、穩(wěn)定性可靠、壽命長、安裝方便、多種輸出方式可供選擇等特點
產(chǎn)品應用:廣泛運用在石油化工、食品、水處理、環(huán)保、農(nóng)藥、造紙、水庫、染料、油壓機械等行業(yè)設備中。
.jpg)
ZY-CZSS系列智能型磁致伸縮液位變送器是采用磁致伸縮原理的高精度位移測量傳感器,具有測量精度高、穩(wěn)定可靠、壽命長、結構精巧、環(huán)境適應性強等優(yōu)點,油罐頂部安裝無需清罐,安全、方便、快捷。


工作原理
磁致伸縮液位傳感器部分是基于磁致伸縮原理設計的,它由敏感元件波導絲(管)、活動磁鐵及發(fā)射電脈沖信號和接收返回信號的電子部件構成。當電子探頭中脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的電脈沖沿鋼管內(nèi)的波導絲傳遞時,電脈沖同時伴隨產(chǎn)生一個垂直于波導絲的環(huán)形磁場以光速沿波導絲傳遞。當脈沖環(huán)形磁場與浮子固有磁場相遇時,二者的磁場矢量相疊加形成螺旋磁場,產(chǎn)生瞬時扭力并在波導絲上形成一個機械扭力波以聲速傳遞返回到電子探頭,使線圈兩端產(chǎn)生感應脈沖。通過測量出發(fā)電脈沖與扭力波返回產(chǎn)生的感應脈沖之間的時間差,就可以計算出被測液面高度。同時將溫度傳感器置于測桿內(nèi),便可連續(xù)測定介質(zhì)溫度。
主要技術參數(shù)
| ZY-CZSS | ||
| 測量范圍 | 0.2~6m | |
| 液面精度 | ±1mm | |
| 重復性 | 0.5mm | |
| 工作溫度 | -40℃~120℃ | |
| 工作壓力 | -0.05~10MPa | |
| 介質(zhì)密度 | 0.5g/cm3~1.8g/cm3 | |
| 防爆標準 | ExiaⅡCT6 | |
| 外殼保護等級 | IP65 | |
| 供電電壓 | 24VDC | |
| 輸 出 | 三線制4~20mA | |
| 測桿材質(zhì) |
標準型316L不銹鋼 可選20號合金鋼、哈氏C-276、316L SS套Teflon或電子拋光 |
|
| 過程連接 | DN50以上 | |
| ZY-CZSS | 磁致伸縮液位變送器,輸出4~20mA | ||||||||||||
|
|
S6 | 316L不銹鋼 | 探桿材料 | ||||||||||
| A2 | 20號合金鋼 | ||||||||||||
| HC | 哈氏C-276合金 | ||||||||||||
| TF | 316L 不銹鋼外套PFA (1/16” 厚) ;(177oC & 3.5 kg/cm2) | ||||||||||||
| LW | 頂部安裝 | 變送器結構 | |||||||||||
| TW | 底部安裝 | ||||||||||||
| A | 鑄鋁 | 變送器外殼 | |||||||||||
| S | 不銹鋼 | ||||||||||||
| R1 | 普通桿式 | 探桿類型 | |||||||||||
| F1 | 纜式 | ||||||||||||
| HP | 高壓桿式 | ||||||||||||
| H0 | -40~80oC | 過程溫度 | |||||||||||
| H1 | -40~120oC | ||||||||||||
| H2 | -40~230oC(僅AT100) | ||||||||||||
| H3 | -40~425oC(僅AT100) | ||||||||||||
| M1 | 1個液位 | 輸出信號 | |||||||||||
| M4 | 2個液位(僅UAT100) | ||||||||||||
| M4A | 1個液位,HART協(xié)議(僅AT100) | ||||||||||||
| M4B | 2個液位,HART協(xié)議(僅AT100) | ||||||||||||
| X | 無第二路4~20mA輸出 | 第二路模擬輸出 | |||||||||||
| R1 | 有第二路4~20mA輸出 | ||||||||||||
| O | 普通型 | 防爆選項 | |||||||||||
| D | 隔爆型 | ||||||||||||
| E | 本安型 | ||||||||||||
| -□ | 安裝高度(mm) | ||||||||||||
| -□ | 測量范圍(mm) | ||||||||||||
| -□ | 介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||||
| -□ | 工作壓力(MPa) | ||||||||||||






